| STT | Tên hàng hóa | Thời gian áp dụng | Đơn giá (đồng/cây) | Ghi chú |
| 1 | Cây Bạch đàn mô mầm dòng U6 | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 750 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 800 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 750 | |||
| 2 | Cây Keo lai mô mầm các dòng BV10, BV16, AH1 | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 1.150 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 1.200 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 1.150 | |||
| 3 | Cây Keo lai mô mầm dòng AH7 | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 1.400 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 1.500 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 1.400 | |||
| 4 | Cây Bạch đàn cấy mô dòng U6 trong bầu PE kích thước 6,8x11cm | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 1.500 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 1.600 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 1.500 | |||
| 5 | Cây Keo lai cấy mô dòng BV10, BV16, AH1 trong bầu PE kích thước 6,8x11cm | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 2.100 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 2.200 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 2.100 | |||
| 6 | Cây Keo lai cấy mô dòng AH7 trong bầu PE kích thước 6,8x11cm | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 2.500 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 2.500 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 2.400 | |||
| 7 | Cây Keo lá tràm dòng Clt18, Clt57 trong bầu PE kích thước 6,8x11cm | Từ ngày 01/09/2024 đến 31/12/2024 | 2.400 | |
| Từ ngày 01/01/2025 đến 31/07/2025 | 2.500 | |||
| Từ ngày 01/08/2025 đến 31/12/2025 | 2.400 | |||
|
* Lưu ý: Đơn giá trên áp dụng khi giao nhận tại Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành, Trạm giống Lâm nghiệp Bình Sơn. |
||||
Đang online: 3 | Tồng người truy cập: 15,466,133